XSMT> Thứ 7> XSQNG 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 5, 6 |
G7 | 975 | 1 | 1, 3 |
G6 | 0186 9947 3429 | 2 | 9, 9 |
G5 | 1813 | 3 | 8 |
G4 | 63638 61443 77763 | 4 | 3, 7 |
5 | 0, 1, 7, 8 | ||
G3 | 00029 91070 | 6 | 3 |
G2 | 17950 | 7 | 0, 5 |
G1 | 99895 | 8 | 6 |
ĐB | 452711 | 9 | 5 |
XSQNG 21-5 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 0, 6, 6 |
G7 | 806 | 1 | 3, 5, 8, 8, 9 |
G6 | 7299 8474 8800 | 2 | 9 |
G5 | 5033 | 3 | 3, 3, 3 |
G4 | 47748 00933 53066 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 08713 40029 | 6 | 6, 9 |
G2 | 23418 | 7 | 4 |
G1 | 10469 | 8 | |
ĐB | 54633 | 9 | 6, 9 |
XSQNG 21-5 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 4, 4, 5 |
G7 | 714 | 1 | 0, 3, 4 |
G6 | 5171 3727 8166 | 2 | 6, 7 |
G5 | 0104 | 3 | 0, 1 |
G4 | 99693 92930 86926 | 4 | |
5 | 7, 8, 8 | ||
G3 | 12557 12258 | 6 | 0, 5, 6 |
G2 | 95831 | 7 | 1 |
G1 | 56010 | 8 | |
ĐB | 70405 | 9 | 3 |
XSQNG 21-5 XSQNG 100 ngày |