XSMT> Thứ 7> XSQNG 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 3, 3 |
G7 | 803 | 1 | 2 |
G6 | 3496 3086 5272 | 2 | 4 |
G5 | 8636 | 3 | 2, 6 |
G4 | 05103 78612 17487 | 4 | 1 |
5 | 5 | ||
G3 | 32124 01599 | 6 | 3, 5 |
G2 | 34832 | 7 | 2 |
G1 | 04063 | 8 | 2, 6, 7, 7 |
ĐB | 471441 | 9 | 3, 6, 9 |
XSQNG 21-4 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 5 |
G7 | 358 | 1 | 5 |
G6 | 8887 5147 8277 | 2 | |
G5 | 5379 | 3 | 2, 7 |
G4 | 20863 69032 43787 | 4 | 2, 3, 4, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 69260 60785 | 6 | 0, 3 |
G2 | 33144 | 7 | 7, 9 |
G1 | 85085 | 8 | 1, 5, 5, 7, 7 |
ĐB | 72515 | 9 | |
XSQNG 21-4 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1, 8 |
G7 | 971 | 1 | 1, 4, 5 |
G6 | 5815 0601 8385 | 2 | 3 |
G5 | 7771 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 64508 99476 96830 | 4 | 4, 6 |
5 | |||
G3 | 40844 65923 | 6 | 8 |
G2 | 71037 | 7 | 1, 1, 6, 6 |
G1 | 79331 | 8 | 5 |
ĐB | 43214 | 9 | 8 |
XSQNG 21-4 XSQNG 100 ngày |