XSMT> Thứ 7> XSQNG 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 1 |
G7 | 134 | 1 | 5 |
G6 | 8715 9890 2599 | 2 | 0 |
G5 | 1077 | 3 | 4, 5 |
G4 | 74848 90284 03085 | 4 | 8 |
5 | 0, 1, 2 | ||
G3 | 97761 82481 | 6 | 0, 1, 5 |
G2 | 04960 | 7 | 7 |
G1 | 19701 | 8 | 1, 4, 5 |
ĐB | 468451 | 9 | 0, 9 |
XSQNG 20-2 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 0, 2, 9 |
G7 | 534 | 1 | 5 |
G6 | 4896 8095 2582 | 2 | 7 |
G5 | 2000 | 3 | 4 |
G4 | 14395 09395 85862 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 91762 04309 | 6 | 2, 2 |
G2 | 42392 | 7 | 4 |
G1 | 02427 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 729983 | 9 | 2,5,5,5,6,8 |
XSQNG 20-2 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 6 |
G7 | 247 | 1 | 3, 5 |
G6 | 9186 2938 0980 | 2 | 1, 4, 5 |
G5 | 3969 | 3 | 5, 6, 8, 8 |
G4 | 16847 96536 77413 | 4 | 7, 7, 7 |
5 | |||
G3 | 10706 99024 | 6 | 9 |
G2 | 16315 | 7 | |
G1 | 15225 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 07193 | 9 | 2, 3 |
XSQNG 20-2 XSQNG 100 ngày |