XSMT> Thứ 7> XSQNG 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 4 |
G7 | 104 | 1 | 6, 7, 9 |
G6 | 7450 9740 5319 | 2 | 0 |
G5 | 5659 | 3 | 1 |
G4 | 58566 87640 27420 | 4 | 0, 0 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 20980 09216 | 6 | 0, 6 |
G2 | 94193 | 7 | 0, 4 |
G1 | 67360 | 8 | 0 |
ĐB | 682117 | 9 | 1, 3 |
XSQNG 20-10 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 2, 4, 7, 8 |
G7 | 126 | 1 | 1, 2, 6 |
G6 | 8207 0492 7193 | 2 | 5, 6 |
G5 | 3395 | 3 | 4, 8 |
G4 | 06934 76212 81802 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 77964 80404 | 6 | 4 |
G2 | 47208 | 7 | 1 |
G1 | 78011 | 8 | 1 |
ĐB | 43981 | 9 | 2, 3, 5 |
XSQNG 20-10 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 3, 7 |
G7 | 647 | 1 | 8 |
G6 | 5791 5991 0453 | 2 | |
G5 | 1499 | 3 | 1, 4, 5 |
G4 | 27303 35784 48358 | 4 | 6, 7 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 13334 48018 | 6 | |
G2 | 23973 | 7 | 3 |
G1 | 11783 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 10501 | 9 | 1, 1, 9 |
XSQNG 20-10 XSQNG 100 ngày |