XSMT> Thứ 7> XSQNG 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 7, 9 |
G7 | 187 | 1 | 3 |
G6 | 3160 2262 3496 | 2 | 1, 2, 5 |
G5 | 1248 | 3 | 8 |
G4 | 50138 49389 73871 | 4 | 7, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 15613 93854 | 6 | 0, 2 |
G2 | 98547 | 7 | 1, 3 |
G1 | 59507 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 359225 | 9 | 1, 6 |
XSQNG 2-1 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 552 | 1 | 2 |
G6 | 1064 9112 5282 | 2 | 4, 8 |
G5 | 6597 | 3 | 5 |
G4 | 71528 54299 95082 | 4 | |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 89792 62169 | 6 | 4, 5, 9 |
G2 | 52454 | 7 | 6 |
G1 | 73965 | 8 | 0, 1, 2, 2 |
ĐB | 017281 | 9 | 2, 7, 9, 9 |
XSQNG 2-1 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 2, 4, 6, 9 |
G7 | 699 | 1 | 3 |
G6 | 7809 8321 9304 | 2 | 1, 1, 4 |
G5 | 3964 | 3 | 2 |
G4 | 39395 31967 62102 | 4 | |
5 | |||
G3 | 35264 08693 | 6 | 1, 4, 4, 7 |
G2 | 25121 | 7 | 4 |
G1 | 46913 | 8 | 9 |
ĐB | 42832 | 9 | 3, 5, 9 |
XSQNG 2-1 XSQNG 100 ngày |