XSMT> Thứ 7> XSQNG 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 2, 8 |
G7 | 623 | 1 | 0, 1, 2 |
G6 | 1911 4977 4392 | 2 | 3 |
G5 | 9077 | 3 | |
G4 | 01383 63208 72141 | 4 | 1, 4, 6 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 18312 56346 | 6 | 7 |
G2 | 76850 | 7 | 7, 7 |
G1 | 78767 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 445802 | 9 | 0, 2 |
XSQNG 18-2 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 1, 5, 5, 8 |
G7 | 779 | 1 | 3, 8 |
G6 | 7740 7365 1123 | 2 | 3 |
G5 | 0705 | 3 | 7, 9 |
G4 | 75039 64366 32501 | 4 | 0 |
5 | 0, 0, 4, 7 | ||
G3 | 50537 29954 | 6 | 5, 6 |
G2 | 78813 | 7 | 5, 9 |
G1 | 73057 | 8 | |
ĐB | 67850 | 9 | |
XSQNG 18-2 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 6, 6 |
G7 | 811 | 1 | 1, 7 |
G6 | 4817 5122 0966 | 2 | 2 |
G5 | 2506 | 3 | 2, 5, 5 |
G4 | 44087 92751 78665 | 4 | 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 13835 20069 | 6 | 0, 5, 6, 8, 9 |
G2 | 27187 | 7 | 5 |
G1 | 52275 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 76132 | 9 | |
XSQNG 18-2 XSQNG 100 ngày |