XSMT> Thứ 7> XSQNG 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 7 |
G7 | 090 | 1 | |
G6 | 7548 4925 4176 | 2 | 3, 5 |
G5 | 9173 | 3 | 1, 8 |
G4 | 74568 34776 09840 | 4 | 0, 0, 3, 8, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 22269 61438 | 6 | 8, 8, 9 |
G2 | 80307 | 7 | 3, 6, 6 |
G1 | 81652 | 8 | |
ĐB | 294843 | 9 | 0 |
XSQNG 1-12 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 7, 7 |
G7 | 797 | 1 | 5, 7, 9 |
G6 | 4007 0571 2477 | 2 | 2 |
G5 | 8559 | 3 | |
G4 | 75399 88591 90919 | 4 | |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 68368 38757 | 6 | 6, 8, 8 |
G2 | 77776 | 7 | 1, 6, 7 |
G1 | 38222 | 8 | |
ĐB | 94891 | 9 | 1, 1, 7, 9 |
XSQNG 1-12 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 01/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 1, 9 |
G7 | 383 | 1 | 3 |
G6 | 8580 6166 9628 | 2 | 7, 8 |
G5 | 8467 | 3 | 9 |
G4 | 44886 65401 83027 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 21273 75409 | 6 | 2, 6, 7 |
G2 | 09379 | 7 | 2, 3, 3, 9 |
G1 | 21739 | 8 | 0, 3, 6 |
ĐB | 43747 | 9 | 4 |
XSQNG 1-12 XSQNG 100 ngày |