XSMT> Thứ 5> XSQB 09/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 6 |
G7 | 578 | 1 | 3, 5 |
G6 | 6351 2920 7736 | 2 | 0, 5 |
G5 | 0140 | 3 | 1, 6 |
G4 | 66631 76494 88069 | 4 | 0 |
5 | 0, 1, 2, 3 | ||
G3 | 48113 64025 | 6 | 3, 8, 9 |
G2 | 26006 | 7 | 8 |
G1 | 14168 | 8 | 7 |
ĐB | 128250 | 9 | 4 |
XSQB 9-9 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 09/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 3 |
G7 | 818 | 1 | 5, 7, 8 |
G6 | 7188 7358 2295 | 2 | 0, 1, 4, 5, 9 |
G5 | 5438 | 3 | 6, 8 |
G4 | 56221 07624 89103 | 4 | 3 |
5 | 8 | ||
G3 | 16420 43543 | 6 | |
G2 | 13425 | 7 | 3 |
G1 | 67517 | 8 | 8 |
ĐB | 32329 | 9 | 0, 5, 6 |
XSQB 9-9 XSQB 90 ngày |