XSMT> Thứ 5> XSQB 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 154 | 1 | 2, 7 |
G6 | 6265 7134 8717 | 2 | 0, 1, 7 |
G5 | 7557 | 3 | 4 |
G4 | 39764 54427 85740 | 4 | 0, 9 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 64112 12067 | 6 | 4, 5, 7, 9 |
G2 | 56721 | 7 | |
G1 | 05949 | 8 | 9 |
ĐB | 672489 | 9 | 2, 5, 7 |
XSQB 8-2 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0 |
G7 | 361 | 1 | 0, 6 |
G6 | 2932 2236 3363 | 2 | |
G5 | 3173 | 3 | 2, 2, 5, 6, 7 |
G4 | 64488 07742 95016 | 4 | 2, 7 |
5 | |||
G3 | 41137 90247 | 6 | 1, 3 |
G2 | 16495 | 7 | 3, 9 |
G1 | 36900 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 316232 | 9 | 5, 6 |
XSQB 8-2 XSQB 90 ngày |