XSMT> Thứ 5> XSQB 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1,7,8,9,9,9 |
G7 | 181 | 1 | |
G6 | 5608 3307 7809 | 2 | 5, 9 |
G5 | 8690 | 3 | 1, 2 |
G4 | 22288 93632 74009 | 4 | |
5 | 0, 6, 7, 8 | ||
G3 | 05450 67580 | 6 | |
G2 | 85729 | 7 | |
G1 | 95758 | 8 | 0, 1, 8 |
ĐB | 957609 | 9 | 0 |
XSQB 5-5 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 7, 8 |
G7 | 483 | 1 | 9 |
G6 | 1463 7678 8561 | 2 | 6 |
G5 | 5599 | 3 | 5 |
G4 | 36441 07026 74019 | 4 | 1, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 63046 87445 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 60307 | 7 | 2, 3, 6, 8 |
G1 | 83384 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 79335 | 9 | 9 |
XSQB 5-5 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 0, 8 |
G7 | 716 | 1 | 4, 6, 9 |
G6 | 9136 1959 8608 | 2 | |
G5 | 3900 | 3 | 6 |
G4 | 57288 99653 77047 | 4 | 6, 7, 7, 9 |
5 | 3, 8, 8, 9 | ||
G3 | 47814 28790 | 6 | 9 |
G2 | 23458 | 7 | 0 |
G1 | 82970 | 8 | 8 |
ĐB | 50969 | 9 | 0 |
XSQB 5-5 XSQB 100 ngày |