XSMT> Thứ 5> XSQB 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 6, 8, 8 |
G7 | 360 | 1 | 9 |
G6 | 2519 2708 6971 | 2 | 5 |
G5 | 7842 | 3 | 2, 3 |
G4 | 10606 31893 70686 | 4 | 2, 9 |
5 | |||
G3 | 09225 42994 | 6 | 0 |
G2 | 82132 | 7 | 1, 5, 5 |
G1 | 90808 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 790475 | 9 | 0, 3, 4 |
XSQB 4-1 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 4, 6 |
G7 | 943 | 1 | 0, 4, 7 |
G6 | 6427 7717 7060 | 2 | 3, 7, 8 |
G5 | 3599 | 3 | |
G4 | 00178 56071 34080 | 4 | 3, 9 |
5 | |||
G3 | 26904 57373 | 6 | 0, 7 |
G2 | 27814 | 7 | 1, 3, 8 |
G1 | 44528 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 793010 | 9 | 9 |
XSQB 4-1 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 1 |
G7 | 282 | 1 | 2 |
G6 | 9212 6969 4758 | 2 | |
G5 | 4231 | 3 | 1, 7 |
G4 | 69401 04978 32193 | 4 | 5, 5, 6 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 48062 35793 | 6 | 2, 2, 9 |
G2 | 48194 | 7 | 7, 8 |
G1 | 92137 | 8 | 2 |
ĐB | 38246 | 9 | 3, 3, 4 |
XSQB 4-1 XSQB 100 ngày |