XSMT> Thứ 5> XSQB 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | |
G7 | 091 | 1 | 4, 7, 9 |
G6 | 7014 6331 2767 | 2 | 1 |
G5 | 6436 | 3 | 1, 1, 2, 6 |
G4 | 28117 65956 43764 | 4 | 5, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 78377 44119 | 6 | 4, 7 |
G2 | 34345 | 7 | 0, 7 |
G1 | 41170 | 8 | |
ĐB | 642221 | 9 | 1, 4, 7 |
XSQB 30-7 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 5 |
G7 | 385 | 1 | |
G6 | 5837 4853 8160 | 2 | 6 |
G5 | 5273 | 3 | 5, 7, 8 |
G4 | 43105 99186 52458 | 4 | |
5 | 3, 4, 6, 8 | ||
G3 | 24056 38078 | 6 | 0 |
G2 | 11290 | 7 | 1, 3, 4, 8 |
G1 | 82454 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 117590 | 9 | 0, 0 |
XSQB 30-7 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 3, 5 |
G7 | 786 | 1 | |
G6 | 2980 2055 6376 | 2 | |
G5 | 9096 | 3 | 8 |
G4 | 05057 39938 54875 | 4 | |
5 | 5, 7, 9 | ||
G3 | 04003 65983 | 6 | 3 |
G2 | 84076 | 7 | 4, 5, 6, 6 |
G1 | 52788 | 8 | 0, 3, 5, 6, 8 |
ĐB | 16063 | 9 | 6 |
XSQB 30-7 XSQB 100 ngày |