XSMT> Thứ 5> XSQB 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 0, 2 |
G7 | 459 | 1 | 7 |
G6 | 4455 4102 7275 | 2 | 9, 9 |
G5 | 6629 | 3 | |
G4 | 65786 92696 29617 | 4 | |
5 | 5, 8, 9 | ||
G3 | 94764 24374 | 6 | 4, 4, 4, 5 |
G2 | 79065 | 7 | 4, 5 |
G1 | 42400 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 095990 | 9 | 0, 6 |
XSQB 3-6 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0, 5 |
G7 | 648 | 1 | 2 |
G6 | 7690 3039 0726 | 2 | 6 |
G5 | 2000 | 3 | 1, 9, 9 |
G4 | 52858 05705 87991 | 4 | 1, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 58431 14939 | 6 | 5, 7 |
G2 | 31967 | 7 | 0, 0 |
G1 | 84941 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 72812 | 9 | 0, 1 |
XSQB 3-6 XSQB 90 ngày |