XSMT> Thứ 5> XSQB 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | |
G7 | 940 | 1 | |
G6 | 4941 6347 9737 | 2 | |
G5 | 0381 | 3 | 2, 2, 3, 7, 7 |
G4 | 48046 88633 43637 | 4 | 0, 1, 6, 6, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 35261 98861 | 6 | 1, 1, 1, 8 |
G2 | 46557 | 7 | 5 |
G1 | 22375 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 613146 | 9 | |
XSQB 3-5 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 4,4,8,8,8,9 |
G7 | 466 | 1 | 0, 6 |
G6 | 0597 8724 5910 | 2 | 4, 7 |
G5 | 1409 | 3 | |
G4 | 44241 01308 91904 | 4 | 1 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 19770 46759 | 6 | 4, 6 |
G2 | 57204 | 7 | 0, 2 |
G1 | 26764 | 8 | |
ĐB | 31572 | 9 | 7 |
XSQB 3-5 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 632 | 1 | 5, 7 |
G6 | 0042 8320 1360 | 2 | 0, 3, 9 |
G5 | 6215 | 3 | 1, 2, 8 |
G4 | 60431 18723 38958 | 4 | 2, 7 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 31417 96347 | 6 | 0 |
G2 | 18596 | 7 | 4 |
G1 | 20538 | 8 | |
ĐB | 91493 | 9 | 1, 3, 5, 6 |
XSQB 3-5 XSQB 100 ngày |