XSMT> Thứ 5> XSQB 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | |
G7 | 857 | 1 | 1, 4 |
G6 | 9577 8533 6774 | 2 | 2, 5 |
G5 | 1094 | 3 | 1, 3 |
G4 | 04072 54722 17045 | 4 | 2, 5, 5 |
5 | 0, 1, 7 | ||
G3 | 50311 36651 | 6 | |
G2 | 97745 | 7 | 2, 4, 7 |
G1 | 25325 | 8 | 2 |
ĐB | 547014 | 9 | 3, 4 |
XSQB 28-12 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1, 2 |
G7 | 217 | 1 | 4, 7 |
G6 | 1841 5391 8097 | 2 | 0, 6 |
G5 | 9426 | 3 | 6 |
G4 | 21287 07736 98314 | 4 | 1, 3, 5 |
5 | |||
G3 | 73672 19677 | 6 | 2 |
G2 | 28120 | 7 | 2, 7 |
G1 | 07843 | 8 | 3, 7, 8 |
ĐB | 734301 | 9 | 1, 7 |
XSQB 28-12 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 6 |
G7 | 964 | 1 | 4 |
G6 | 9635 8059 1236 | 2 | 1, 7 |
G5 | 6660 | 3 | 3, 5, 6, 8 |
G4 | 79633 17759 05498 | 4 | 2 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 23542 33981 | 6 | 0, 4, 7 |
G2 | 01596 | 7 | |
G1 | 05114 | 8 | 1 |
ĐB | 57190 | 9 | 0, 6, 8 |
XSQB 28-12 XSQB 100 ngày |