XSMT> Thứ 5> XSQB 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 7, 9 |
G7 | 456 | 1 | 1, 3, 9 |
G6 | 4956 2287 4438 | 2 | 5 |
G5 | 2909 | 3 | 8 |
G4 | 86152 10179 71307 | 4 | 6 |
5 | 2, 6, 6, 8 | ||
G3 | 84019 90125 | 6 | |
G2 | 50879 | 7 | 9, 9, 9 |
G1 | 49293 | 8 | 7 |
ĐB | 550093 | 9 | 3, 3 |
XSQB 25-6 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 526 | 1 | 2, 4 |
G6 | 6278 3858 4323 | 2 | 3, 6 |
G5 | 3114 | 3 | 3, 7, 8 |
G4 | 24073 88093 36197 | 4 | 4 |
5 | 2, 6, 7, 8 | ||
G3 | 18844 28437 | 6 | 0 |
G2 | 83957 | 7 | 3, 8 |
G1 | 28712 | 8 | |
ĐB | 675738 | 9 | 3, 6, 7 |
XSQB 25-6 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 8 |
G7 | 942 | 1 | 4 |
G6 | 2693 4639 4055 | 2 | 6 |
G5 | 9044 | 3 | 4, 4, 9 |
G4 | 46563 84576 00470 | 4 | 2, 4, 6 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 59934 46434 | 6 | 3 |
G2 | 45946 | 7 | 0, 6, 7, 8 |
G1 | 32114 | 8 | 7 |
ĐB | 06008 | 9 | 3 |
XSQB 25-6 XSQB 100 ngày |