XSMT> Thứ 5> XSQB 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 3 |
G7 | 432 | 1 | |
G6 | 6055 2886 8699 | 2 | 1 |
G5 | 2650 | 3 | 2, 6 |
G4 | 14179 11875 82983 | 4 | 5 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 47383 28463 | 6 | 3, 3, 9 |
G2 | 99069 | 7 | 5, 9 |
G1 | 88003 | 8 | 3, 3, 6 |
ĐB | 285821 | 9 | 4, 9, 9 |
XSQB 25-3 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 0, 2, 9 |
G7 | 598 | 1 | 1, 6, 8, 9 |
G6 | 7985 0441 7864 | 2 | |
G5 | 2879 | 3 | 9 |
G4 | 55009 55100 07367 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 10919 39588 | 6 | 4, 7 |
G2 | 08894 | 7 | 3, 7, 9 |
G1 | 89811 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 88877 | 9 | 4, 8 |
XSQB 25-3 XSQB 90 ngày |