XSMT> Thứ 5> XSQB 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0, 2, 2 |
G7 | 324 | 1 | 6, 7 |
G6 | 1499 2175 7016 | 2 | 2, 4, 5, 7 |
G5 | 4134 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 44222 86102 20761 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 34339 82762 | 6 | 1, 2 |
G2 | 83400 | 7 | 1, 5 |
G1 | 90632 | 8 | |
ĐB | 851225 | 9 | 9 |
XSQB 23-6 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 5 |
G7 | 605 | 1 | 0, 3, 5 |
G6 | 8313 2089 1515 | 2 | 7 |
G5 | 1436 | 3 | 0, 4, 6, 7 |
G4 | 76530 95334 72789 | 4 | 3, 4 |
5 | |||
G3 | 70227 51674 | 6 | |
G2 | 93337 | 7 | 4 |
G1 | 95810 | 8 | 1,2,3,6,9,9 |
ĐB | 59543 | 9 | |
XSQB 23-6 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1, 4 |
G7 | 227 | 1 | 1, 5, 8 |
G6 | 7432 3978 0101 | 2 | 7 |
G5 | 9646 | 3 | 2 |
G4 | 76704 02762 09368 | 4 | 3, 6, 6, 9 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 41711 97115 | 6 | 2, 8 |
G2 | 43118 | 7 | 5, 8 |
G1 | 88849 | 8 | |
ĐB | 80243 | 9 | 9 |
XSQB 23-6 XSQB 100 ngày |