XSMT> Thứ 5> XSQB 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7, 7, 8 |
G7 | 907 | 1 | 2, 2, 5 |
G6 | 8912 8385 1778 | 2 | 7 |
G5 | 6227 | 3 | 7, 7, 8, 9 |
G4 | 91554 51696 38160 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 15639 07108 | 6 | 0 |
G2 | 70971 | 7 | 1, 8 |
G1 | 73815 | 8 | 5 |
ĐB | 258338 | 9 | 6, 8 |
XSQB 23-4 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | |
G7 | 650 | 1 | |
G6 | 5896 4784 7528 | 2 | 7, 8, 9 |
G5 | 4629 | 3 | 0, 2, 7 |
G4 | 36843 92754 80076 | 4 | 3, 7 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 86775 07027 | 6 | 0 |
G2 | 89447 | 7 | 5, 6 |
G1 | 21737 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 00688 | 9 | 0, 4, 6 |
XSQB 23-4 XSQB 90 ngày |