XSMT> Thứ 5> XSQB 22/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 4, 7, 9, 9 |
G7 | 240 | 1 | |
G6 | 4104 8223 7981 | 2 | 3, 5 |
G5 | 6439 | 3 | 8, 9 |
G4 | 67849 31455 57538 | 4 | 0, 8, 9 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 07962 55809 | 6 | 2, 3, 7 |
G2 | 06825 | 7 | |
G1 | 19355 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 403667 | 9 | |
XSQB 22-7 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 22/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0, 8, 9 |
G7 | 171 | 1 | 9 |
G6 | 6671 4509 5173 | 2 | 3 |
G5 | 7951 | 3 | 3, 3 |
G4 | 91633 15369 29023 | 4 | 0 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 79619 57700 | 6 | 5, 8, 9 |
G2 | 03393 | 7 | 1, 1, 3 |
G1 | 56868 | 8 | |
ĐB | 35208 | 9 | 0, 3 |
XSQB 22-7 XSQB 90 ngày |