XSMT> Thứ 5> XSQB 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 6 |
G7 | 468 | 1 | 3, 4, 5, 5, 7 |
G6 | 5234 4128 8952 | 2 | 8 |
G5 | 8881 | 3 | 4, 4 |
G4 | 92742 70217 89514 | 4 | 0, 2 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 67034 85676 | 6 | 8 |
G2 | 10356 | 7 | 6 |
G1 | 76715 | 8 | 1 |
ĐB | 189815 | 9 | 8 |
XSQB 20-2 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 1, 6, 8 |
G7 | 663 | 1 | |
G6 | 3574 8258 2606 | 2 | |
G5 | 0685 | 3 | 6, 8 |
G4 | 35173 30236 39170 | 4 | 8 |
5 | 0, 2, 8 | ||
G3 | 54072 91552 | 6 | 1, 2, 3 |
G2 | 77288 | 7 | 0, 2, 3, 4 |
G1 | 22050 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 272662 | 9 | |
XSQB 20-2 XSQB 90 ngày |