XSMT> Thứ 5> XSQB 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0 |
G7 | 778 | 1 | 4, 8 |
G6 | 2333 6748 6366 | 2 | 1 |
G5 | 1121 | 3 | 3, 6, 8 |
G4 | 88152 95800 33866 | 4 | 0, 3, 8 |
5 | 2, 5, 6 | ||
G3 | 67063 01343 | 6 | 3, 6, 6 |
G2 | 03238 | 7 | 5, 8 |
G1 | 77440 | 8 | |
ĐB | 881636 | 9 | |
XSQB 19-6 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 2, 8 |
G7 | 942 | 1 | 4, 9 |
G6 | 1214 9302 6937 | 2 | 1, 1, 6, 7 |
G5 | 1240 | 3 | 3, 7 |
G4 | 83021 01221 14144 | 4 | 0, 2, 4 |
5 | 5 | ||
G3 | 46793 08691 | 6 | |
G2 | 66627 | 7 | |
G1 | 52994 | 8 | 3 |
ĐB | 58108 | 9 | 1, 3, 4 |
XSQB 19-6 XSQB 90 ngày |