XSMT> Thứ 5> XSQB 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 1 |
G7 | 153 | 1 | 3, 8 |
G6 | 5554 5098 1540 | 2 | |
G5 | 6678 | 3 | |
G4 | 23598 64884 14787 | 4 | 0, 0 |
5 | 2, 3, 4, 9 | ||
G3 | 79181 53013 | 6 | |
G2 | 85601 | 7 | 8 |
G1 | 13585 | 8 | 1,4,4,5,6,7 |
ĐB | 331684 | 9 | 8, 8 |
XSQB 19-2 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 19/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | |
G7 | 979 | 1 | 2 |
G6 | 8821 0793 6531 | 2 | 1, 7 |
G5 | 5451 | 3 | 1 |
G4 | 45212 24368 95292 | 4 | 3, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 15765 91389 | 6 | 4, 5, 5, 8 |
G2 | 97182 | 7 | 8, 9 |
G1 | 48027 | 8 | 2, 7, 9 |
ĐB | 45765 | 9 | 2, 3 |
XSQB 19-2 XSQB 90 ngày |