XSMT> Thứ 5> XSQB 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 2, 4, 5, 7 |
G7 | 672 | 1 | |
G6 | 6202 2853 0723 | 2 | 3, 5 |
G5 | 0707 | 3 | 0 |
G4 | 22274 20785 46804 | 4 | 0, 4 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 67605 08140 | 6 | |
G2 | 35058 | 7 | 2, 4, 5, 6, 9 |
G1 | 00825 | 8 | 5 |
ĐB | 785344 | 9 | 3 |
XSQB 18-6 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 8 |
G7 | 708 | 1 | 0, 1 |
G6 | 4266 1437 6361 | 2 | 4 |
G5 | 7247 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 44740 72282 88631 | 4 | 0, 4, 7 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 32397 11710 | 6 | 0, 1, 6 |
G2 | 40011 | 7 | |
G1 | 57081 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 998359 | 9 | 7 |
XSQB 18-6 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 6, 6 |
G7 | 944 | 1 | 6, 7 |
G6 | 9817 9323 6852 | 2 | 3 |
G5 | 2416 | 3 | 1 |
G4 | 91446 10465 94231 | 4 | 0, 4, 6 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 21040 23606 | 6 | 2, 5, 6 |
G2 | 03162 | 7 | 5, 9 |
G1 | 85266 | 8 | |
ĐB | 75106 | 9 | 2, 7 |
XSQB 18-6 XSQB 100 ngày |