XSMT> Thứ 5> XSQB 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 0, 1, 1 |
G7 | 501 | 1 | 3 |
G6 | 1513 1673 5124 | 2 | 4 |
G5 | 3241 | 3 | |
G4 | 21454 23399 79495 | 4 | 1, 5 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 36901 74700 | 6 | 3, 5 |
G2 | 20257 | 7 | 1, 2, 3, 7 |
G1 | 29477 | 8 | |
ĐB | 543863 | 9 | 5, 7, 9 |
XSQB 16-4 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 5, 8 |
G7 | 639 | 1 | 3, 8 |
G6 | 1228 5748 1979 | 2 | 4, 8, 8, 8 |
G5 | 6405 | 3 | 4, 6, 9, 9 |
G4 | 91341 92324 06934 | 4 | 1, 7, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 58039 30118 | 6 | |
G2 | 18008 | 7 | 9 |
G1 | 78513 | 8 | 8 |
ĐB | 43128 | 9 | |
XSQB 16-4 XSQB 90 ngày |