XSMT> Thứ 5> XSQB 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 1, 9 |
G7 | 195 | 1 | 1, 3 |
G6 | 6941 8501 6361 | 2 | 0, 5 |
G5 | 6911 | 3 | 2, 5 |
G4 | 79109 87469 04432 | 4 | 1, 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 41513 56764 | 6 | 1, 4, 7, 9 |
G2 | 75558 | 7 | 1 |
G1 | 16798 | 8 | |
ĐB | 249035 | 9 | 5, 8 |
XSQB 16-11 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 4, 5 |
G7 | 668 | 1 | 9 |
G6 | 5672 3095 7499 | 2 | |
G5 | 0719 | 3 | 2, 3, 7 |
G4 | 39053 05332 23070 | 4 | |
5 | 3, 4, 4 | ||
G3 | 23305 92533 | 6 | 6, 6, 8 |
G2 | 99286 | 7 | 0, 2 |
G1 | 35154 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 625704 | 9 | 5, 9 |
XSQB 16-11 XSQB 90 ngày |