XSMT> Thứ 5> XSQB 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 9 |
G7 | 065 | 1 | 2 |
G6 | 8744 8770 8736 | 2 | 0, 4 |
G5 | 9375 | 3 | 1, 6, 8 |
G4 | 93538 51187 07524 | 4 | 4, 9 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 04377 73382 | 6 | 5 |
G2 | 61009 | 7 | 0, 5, 7 |
G1 | 17031 | 8 | 2, 7, 7 |
ĐB | 354957 | 9 | |
XSQB 14-1 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 2, 7 |
G7 | 342 | 1 | |
G6 | 6561 3925 9086 | 2 | 2, 4, 5 |
G5 | 5522 | 3 | 8 |
G4 | 50759 17380 70838 | 4 | 0, 2, 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 73824 66883 | 6 | 1, 1, 4 |
G2 | 21085 | 7 | |
G1 | 49585 | 8 | 0, 3, 5, 5, 6 |
ĐB | 664744 | 9 | |
XSQB 14-1 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 3, 4 |
G7 | 182 | 1 | 1, 4 |
G6 | 2390 5375 1929 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 2314 | 3 | 1 |
G4 | 42725 57677 97350 | 4 | 6, 9 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 36531 43149 | 6 | 6 |
G2 | 77684 | 7 | 5, 7 |
G1 | 82903 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 18104 | 9 | 0 |
XSQB 14-1 XSQB 100 ngày |