XSMT> Thứ 5> XSQB 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | |
G7 | 315 | 1 | 0, 5, 6, 9 |
G6 | 0371 7934 7628 | 2 | 1, 6, 8 |
G5 | 7144 | 3 | 4 |
G4 | 96026 70516 97576 | 4 | 4, 6, 7, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 84046 90781 | 6 | |
G2 | 10852 | 7 | 1, 6, 8 |
G1 | 35387 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 839421 | 9 | |
XSQB 1-2 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 4, 4, 7 |
G7 | 704 | 1 | 3, 6, 7 |
G6 | 8713 4669 4547 | 2 | 8 |
G5 | 9864 | 3 | 1, 5 |
G4 | 73243 62457 18704 | 4 | 3, 3, 7 |
5 | 7 | ||
G3 | 76772 69007 | 6 | 4, 9 |
G2 | 58335 | 7 | 2, 5 |
G1 | 26717 | 8 | |
ĐB | 269143 | 9 | 1 |
XSQB 1-2 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 0, 4 |
G7 | 763 | 1 | 5 |
G6 | 6388 7557 5789 | 2 | 8 |
G5 | 8660 | 3 | 4 |
G4 | 30393 46293 98315 | 4 | |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 03178 59300 | 6 | 0, 2, 3, 3 |
G2 | 95234 | 7 | 8 |
G1 | 15663 | 8 | 8, 9, 9 |
ĐB | 58262 | 9 | 1, 3, 3 |
XSQB 1-2 XSQB 100 ngày |