XSMT> Thứ 2> XSPY 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | |
G7 | 196 | 1 | 8, 9 |
G6 | 7018 5970 4484 | 2 | 8, 8, 9 |
G5 | 0928 | 3 | 0, 5, 7 |
G4 | 36662 16630 73935 | 4 | 2 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 37557 46037 | 6 | 2 |
G2 | 06799 | 7 | 0, 1 |
G1 | 35897 | 8 | 4 |
ĐB | 336429 | 9 | 6, 7, 9 |
XSPY 6-12 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 0, 1, 5 |
G7 | 075 | 1 | 1, 3 |
G6 | 9628 2257 4001 | 2 | 8 |
G5 | 0561 | 3 | |
G4 | 23647 04441 49774 | 4 | 0, 1, 7 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 51813 85296 | 6 | 1 |
G2 | 96456 | 7 | 4, 5 |
G1 | 68140 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 18585 | 9 | 6, 8 |
XSPY 6-12 XSPY 90 ngày |