XSMT> Thứ 2> XSPY 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 423 | 1 | 5, 7 |
G6 | 8815 9551 5647 | 2 | 1, 3, 3 |
G5 | 4695 | 3 | 0, 4 |
G4 | 02360 86417 25857 | 4 | 7 |
5 | 1, 3, 6, 7, 9 | ||
G3 | 76330 99574 | 6 | 0 |
G2 | 43059 | 7 | 2, 4 |
G1 | 70323 | 8 | 5 |
ĐB | 359272 | 9 | 5 |
XSPY 27-6 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | |
G7 | 727 | 1 | 3 |
G6 | 5298 0999 3391 | 2 | 0, 7 |
G5 | 2538 | 3 | 8 |
G4 | 20913 21259 10684 | 4 | 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 21344 14770 | 6 | |
G2 | 12484 | 7 | 0, 3 |
G1 | 40495 | 8 | 4, 4, 7 |
ĐB | 68493 | 9 | 1,3,4,5,5,8,9 |
XSPY 27-6 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 3, 3, 5, 9 |
G7 | 811 | 1 | 1, 7, 9, 9 |
G6 | 4137 7105 7520 | 2 | 0 |
G5 | 9242 | 3 | 3, 7, 7 |
G4 | 37203 74189 94437 | 4 | 2, 2 |
5 | 2 | ||
G3 | 60619 17803 | 6 | |
G2 | 79119 | 7 | |
G1 | 98487 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 79852 | 9 | 7 |
XSPY 27-6 XSPY 100 ngày |