XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 12/10
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 38,354,528,100 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01099 |
Kết quả | 29 34 35 38 50 51 |
Số JP2 | 37 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 102,984,137,400 |
Jpot2 | | 0 | 3,511,666,750 |
G.1 | | 19 | 40,000,000 |
G.2 | | 971 | 500,000 |
G.3 | | 23,075 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00943 |
Kết quả | 05 08 09 20 36 50 |
Số JP2 | 35 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 112,991,932,200 |
Jpot2 | | 0 | 4,234,426,250 |
G.1 | | 26 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,342 | 500,000 |
G.3 | | 27,404 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00632 |
Kết quả | 14 17 31 33 42 50 |
Số JP2 | 40 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 74,329,390,200 |
Jpot2 | | 0 | 4,580,090,300 |
G.1 | | 13 | 40,000,000 |
G.2 | | 715 | 500,000 |
G.3 | | 14,821 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00343 |
Kết quả | 21 39 48 51 53 55 |
Số JP2 | 05 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 35,556,777,750 |
Jpot2 | | 0 | 3,464,986,450 |
G.1 | | 4 | 40,000,000 |
G.2 | | 379 | 500,000 |
G.3 | | 7,262 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00032 |
Kết quả | 05 08 11 31 37 42 |
Số JP2 | 52 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 69,615,950,250 |
Jpot2 | | 0 | 4,607,302,250 |
G.1 | | 8 | 40,000,000 |
G.2 | | 420 | 500,000 |
G.3 | | 9,496 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp