XSMT> Thứ 6> XSNT 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 4, 7 |
G7 | 396 | 1 | 0, 1, 1 |
G6 | 0934 6010 1871 | 2 | 7 |
G5 | 0486 | 3 | 1, 2, 4 |
G4 | 88974 85995 87011 | 4 | 4, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 29031 58904 | 6 | |
G2 | 86749 | 7 | 1, 4 |
G1 | 96627 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 926307 | 9 | 5, 6 |
XSNT 5-7 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | |
G7 | 067 | 1 | 1, 4, 6 |
G6 | 7227 0790 6938 | 2 | 7 |
G5 | 0211 | 3 | 8 |
G4 | 51874 60195 04395 | 4 | 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 63476 98167 | 6 | 7, 7, 7, 8 |
G2 | 93147 | 7 | 3, 4, 5, 6 |
G1 | 77975 | 8 | |
ĐB | 150767 | 9 | 0, 5, 5 |
XSNT 5-7 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 3, 9 |
G7 | 616 | 1 | 2, 6, 6 |
G6 | 6347 0431 8216 | 2 | |
G5 | 1832 | 3 | 1, 1, 2 |
G4 | 71596 58912 27609 | 4 | 3, 7, 7 |
5 | |||
G3 | 54370 37847 | 6 | 7, 9 |
G2 | 95903 | 7 | 0, 3, 5 |
G1 | 10567 | 8 | |
ĐB | 525531 | 9 | 1, 6 |
XSNT 5-7 XSNT 100 ngày |