XSMT> Thứ 6> XSNT 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 1, 2 |
G7 | 040 | 1 | 5 |
G6 | 7290 7502 5985 | 2 | 1 |
G5 | 9600 | 3 | 0, 4, 5, 9 |
G4 | 55621 51501 75534 | 4 | 0, 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 54670 51915 | 6 | 1, 5 |
G2 | 43444 | 7 | 0 |
G1 | 62635 | 8 | 5 |
ĐB | 505261 | 9 | 0, 0 |
XSNT 5-10 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 4, 5, 6, 7 |
G7 | 877 | 1 | 7 |
G6 | 5305 8906 0675 | 2 | 0 |
G5 | 4667 | 3 | |
G4 | 65207 55051 91484 | 4 | 6 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 65404 16746 | 6 | 7 |
G2 | 99995 | 7 | 5, 7, 9 |
G1 | 35379 | 8 | 4 |
ĐB | 51197 | 9 | 5, 7, 7, 9 |
XSNT 5-10 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 1, 3, 7, 7, 8 |
G7 | 708 | 1 | 1, 3 |
G6 | 4401 0713 5745 | 2 | 1, 2 |
G5 | 8707 | 3 | 7 |
G4 | 89307 16337 64103 | 4 | 1, 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 82922 94967 | 6 | 7 |
G2 | 48676 | 7 | 1, 6, 9 |
G1 | 27611 | 8 | |
ĐB | 62098 | 9 | 8 |
XSNT 5-10 XSNT 100 ngày |