XSMT> Thứ 6> XSNT 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 4, 5 |
G7 | 087 | 1 | |
G6 | 9668 7358 2640 | 2 | 2 |
G5 | 9136 | 3 | 0, 3, 6 |
G4 | 59375 97305 43792 | 4 | 0 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 45251 63130 | 6 | 0, 3, 5, 8 |
G2 | 87483 | 7 | 5 |
G1 | 17822 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 088363 | 9 | 2 |
XSNT 4-1 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | |
G7 | 655 | 1 | 5, 7 |
G6 | 2683 3473 8821 | 2 | 1 |
G5 | 6833 | 3 | 3 |
G4 | 91145 88568 37183 | 4 | 0, 3, 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 91571 19965 | 6 | 5, 5, 8, 9 |
G2 | 76515 | 7 | 1, 3, 7 |
G1 | 84117 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 474265 | 9 | 2 |
XSNT 4-1 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0, 1, 5, 7 |
G7 | 753 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 0013 4305 8315 | 2 | 2, 9 |
G5 | 7598 | 3 | |
G4 | 58722 62901 71067 | 4 | |
5 | 2, 2, 3, 9 | ||
G3 | 45259 58829 | 6 | 7, 9 |
G2 | 74207 | 7 | 0 |
G1 | 60952 | 8 | 2 |
ĐB | 32519 | 9 | 8 |
XSNT 4-1 XSNT 100 ngày |