XSMT> Thứ 6> XSNT 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 9 |
G7 | 325 | 1 | 1, 4 |
G6 | 0023 8109 5882 | 2 | 1, 3, 4, 5, 6 |
G5 | 6345 | 3 | 3, 3, 3 |
G4 | 62033 25979 06026 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 20733 04895 | 6 | |
G2 | 73914 | 7 | 1, 9 |
G1 | 25171 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 918682 | 9 | 4, 5 |
XSNT 31-10 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 993 | 1 | 3 |
G6 | 6144 7049 4520 | 2 | 0, 7, 8 |
G5 | 5528 | 3 | 2 |
G4 | 37862 18832 61613 | 4 | 1, 4, 9 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 83550 78752 | 6 | 2, 9, 9 |
G2 | 28469 | 7 | 6 |
G1 | 35597 | 8 | 2 |
ĐB | 27182 | 9 | 3, 7 |
XSNT 31-10 XSNT 90 ngày |