XSMT> Thứ 6> XSNT 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | |
G7 | 749 | 1 | 1, 7, 8 |
G6 | 7253 3911 9843 | 2 | 1, 3, 6, 9 |
G5 | 3121 | 3 | 5 |
G4 | 21935 46253 50240 | 4 | 0, 0, 3, 8, 9 |
5 | 0, 3, 3, 3 | ||
G3 | 16629 87517 | 6 | |
G2 | 35023 | 7 | |
G1 | 31718 | 8 | |
ĐB | 713090 | 9 | 0 |
XSNT 3-8 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 5 |
G7 | 517 | 1 | 2, 7, 7 |
G6 | 3972 2942 4195 | 2 | |
G5 | 1533 | 3 | 3, 4, 6, 7, 9 |
G4 | 32037 08464 22305 | 4 | 2, 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 20639 15534 | 6 | 4, 6 |
G2 | 09436 | 7 | 2, 6 |
G1 | 29412 | 8 | 2 |
ĐB | 21776 | 9 | 5 |
XSNT 3-8 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 03/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1, 4 |
G7 | 331 | 1 | 0, 2 |
G6 | 0579 2593 3320 | 2 | 0, 2, 7 |
G5 | 0635 | 3 | 1, 3, 5 |
G4 | 11601 61381 36422 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 32604 50012 | 6 | 3, 7 |
G2 | 79267 | 7 | 9 |
G1 | 96127 | 8 | 1, 5, 5 |
ĐB | 25563 | 9 | 3 |
XSNT 3-8 XSNT 100 ngày |