XSMT> Thứ 6> XSNT 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 0 |
G7 | 187 | 1 | 0, 3 |
G6 | 9824 1055 1433 | 2 | 3, 4 |
G5 | 1762 | 3 | 0, 3, 3, 7, 9 |
G4 | 56913 72230 63137 | 4 | 6 |
5 | 3, 5, 9 | ||
G3 | 12039 36793 | 6 | 2 |
G2 | 28559 | 7 | |
G1 | 93646 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 048433 | 9 | 3 |
XSNT 28-12 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 6 |
G7 | 782 | 1 | 5 |
G6 | 7728 4496 1252 | 2 | 0, 2, 8 |
G5 | 0372 | 3 | 4 |
G4 | 71551 03053 41970 | 4 | 9 |
5 | 1, 2, 3, 5 | ||
G3 | 64615 00949 | 6 | 9 |
G2 | 72683 | 7 | 0, 2, 6 |
G1 | 67376 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 18169 | 9 | 6 |
XSNT 28-12 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 9 |
G7 | 942 | 1 | 2, 6, 7, 8 |
G6 | 9012 7191 1842 | 2 | |
G5 | 7196 | 3 | 1, 7 |
G4 | 73372 49618 81297 | 4 | 2, 2, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 54176 01209 | 6 | 0 |
G2 | 47783 | 7 | 2, 6 |
G1 | 18416 | 8 | 3 |
ĐB | 50937 | 9 | 1, 6, 7 |
XSNT 28-12 XSNT 100 ngày |