XSMT> Thứ 6> XSNT 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 110 | 1 | 0, 7 |
G6 | 9217 4090 0463 | 2 | 0 |
G5 | 0972 | 3 | |
G4 | 40495 40941 48679 | 4 | 1 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 10771 22597 | 6 | 0, 3, 6 |
G2 | 23976 | 7 | 1, 2, 6, 9 |
G1 | 52995 | 8 | 7 |
ĐB | 170587 | 9 | 0, 5, 5, 7 |
XSNT 27-3 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 486 | 1 | 6 |
G6 | 8475 3724 9693 | 2 | 3, 4 |
G5 | 6370 | 3 | 6, 7 |
G4 | 33592 18437 50169 | 4 | 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 03643 55178 | 6 | 9 |
G2 | 36784 | 7 | 0, 5, 8 |
G1 | 08416 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 861993 | 9 | 2, 2, 3, 3 |
XSNT 27-3 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 0, 9 |
G7 | 991 | 1 | 6, 6, 9 |
G6 | 9109 7030 9216 | 2 | |
G5 | 1600 | 3 | 0, 2, 9 |
G4 | 43181 45742 88041 | 4 | 1, 2, 3 |
5 | |||
G3 | 43370 98516 | 6 | 6 |
G2 | 87719 | 7 | 0, 8 |
G1 | 70032 | 8 | 1, 6, 7 |
ĐB | 23187 | 9 | 1 |
XSNT 27-3 XSNT 100 ngày |