XSMT> Thứ 6> XSNT 21/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 4 |
G7 | 547 | 1 | |
G6 | 8899 3340 7155 | 2 | 0 |
G5 | 2373 | 3 | 5 |
G4 | 88182 02898 21554 | 4 | 0, 7 |
5 | 4, 5, 6 | ||
G3 | 22935 95756 | 6 | 1 |
G2 | 79574 | 7 | 3, 4, 9 |
G1 | 32695 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 502761 | 9 | 5, 8, 9, 9 |
XSNT 21-9 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 21/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 7 |
G7 | 014 | 1 | 4 |
G6 | 9485 2835 9762 | 2 | 6 |
G5 | 3807 | 3 | 0, 3, 3, 4, 5 |
G4 | 71759 86764 64979 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 93480 75034 | 6 | 2, 4, 8 |
G2 | 85586 | 7 | 1, 9 |
G1 | 92271 | 8 | 0, 5, 6 |
ĐB | 49826 | 9 | |
XSNT 21-9 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 21/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | |
G7 | 440 | 1 | 2, 6 |
G6 | 9597 6881 6370 | 2 | 1, 7, 9 |
G5 | 9064 | 3 | 9 |
G4 | 65039 87941 61212 | 4 | 0, 1 |
5 | 8, 9, 9 | ||
G3 | 99529 05816 | 6 | 4 |
G2 | 64972 | 7 | 0, 2, 2 |
G1 | 58859 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 26172 | 9 | 7 |
XSNT 21-9 XSNT 100 ngày |