XSMT> Thứ 6> XSNT 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 0, 0, 5 |
G7 | 100 | 1 | 8 |
G6 | 0862 1118 8940 | 2 | 0 |
G5 | 8190 | 3 | 0, 1, 4 |
G4 | 79554 12650 34398 | 4 | 0, 3 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 07194 55720 | 6 | 2, 7 |
G2 | 88867 | 7 | 0 |
G1 | 51705 | 8 | |
ĐB | 029543 | 9 | 0, 4, 8 |
XSNT 20-2 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 5 |
G7 | 778 | 1 | 1, 7, 7 |
G6 | 8248 3189 2359 | 2 | 4 |
G5 | 8305 | 3 | 6 |
G4 | 39491 75490 15317 | 4 | 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 65717 68024 | 6 | 2, 8 |
G2 | 86192 | 7 | 8 |
G1 | 82562 | 8 | 5, 7, 9 |
ĐB | 72487 | 9 | 0, 1, 1, 2 |
XSNT 20-2 XSNT 90 ngày |