XSMT> Thứ 6> XSNT 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | |
G7 | 183 | 1 | 9 |
G6 | 4546 9066 4319 | 2 | 2 |
G5 | 8589 | 3 | 6, 9 |
G4 | 80647 80236 77043 | 4 | 3, 3, 6, 7 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 62797 88643 | 6 | 1, 1, 6 |
G2 | 93661 | 7 | 1, 2 |
G1 | 54739 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 581657 | 9 | 7 |
XSNT 18-2 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 5 |
G7 | 552 | 1 | 3, 8 |
G6 | 9037 3140 5769 | 2 | 1, 5 |
G5 | 8725 | 3 | 1, 4, 7, 7 |
G4 | 70531 16113 69560 | 4 | 0, 3 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 49789 20105 | 6 | 0, 9 |
G2 | 47897 | 7 | |
G1 | 13721 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 99157 | 9 | 7 |
XSNT 18-2 XSNT 90 ngày |