XSMT> Thứ 6> XSNT 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | |
G7 | 439 | 1 | |
G6 | 9264 6743 6241 | 2 | 1, 1, 5, 8 |
G5 | 8150 | 3 | 2, 9 |
G4 | 41768 40321 31167 | 4 | 1, 2, 3 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 56685 25550 | 6 | 4, 7, 8, 9 |
G2 | 35142 | 7 | |
G1 | 33091 | 8 | 5 |
ĐB | 200421 | 9 | 1, 9 |
XSNT 16-3 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 1 |
G7 | 741 | 1 | 3, 4, 9 |
G6 | 0889 1836 3701 | 2 | |
G5 | 0358 | 3 | 4, 6, 9 |
G4 | 67939 87319 08714 | 4 | 1, 5 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 85413 98773 | 6 | 2, 2, 5 |
G2 | 99734 | 7 | 3, 3 |
G1 | 91762 | 8 | 9 |
ĐB | 55065 | 9 | 4 |
XSNT 16-3 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | |
G7 | 563 | 1 | 3,4,5,6,8,9 |
G6 | 2818 4296 1088 | 2 | 3 |
G5 | 3414 | 3 | 1, 5, 9 |
G4 | 51319 59435 77831 | 4 | 2 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 95416 26657 | 6 | 0, 3 |
G2 | 18450 | 7 | 0 |
G1 | 59170 | 8 | 8 |
ĐB | 81723 | 9 | 6 |
XSNT 16-3 XSNT 100 ngày |