XSMT> Thứ 6> XSNT 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 2 |
G7 | 952 | 1 | 0, 4 |
G6 | 1914 7840 7263 | 2 | 4, 8 |
G5 | 3010 | 3 | 0, 5, 9 |
G4 | 66730 21428 34497 | 4 | 0 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 94002 77124 | 6 | 3, 6 |
G2 | 54439 | 7 | |
G1 | 55866 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 058335 | 9 | 0, 3, 7 |
XSNT 16-12 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0, 1, 2 |
G7 | 758 | 1 | 4, 7 |
G6 | 1400 8972 7680 | 2 | |
G5 | 1971 | 3 | 0, 0, 3 |
G4 | 65517 92947 79778 | 4 | 6, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 83260 78202 | 6 | 0 |
G2 | 72230 | 7 | 0, 1, 2, 7, 8 |
G1 | 05977 | 8 | 0 |
ĐB | 37001 | 9 | |
XSNT 16-12 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 0 |
G7 | 370 | 1 | 2 |
G6 | 6023 7827 1275 | 2 | 3, 7 |
G5 | 0978 | 3 | 0, 0, 4, 6, 6 |
G4 | 87776 69530 92072 | 4 | |
5 | |||
G3 | 19934 92900 | 6 | |
G2 | 21230 | 7 | 0,2,3,5,6,8 |
G1 | 71936 | 8 | 2, 2, 7 |
ĐB | 29673 | 9 | |
XSNT 16-12 XSNT 100 ngày |