XSMT> Thứ 6> XSNT 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 2, 6, 8, 8, 8 |
G7 | 271 | 1 | 0, 3 |
G6 | 8076 5065 4408 | 2 | 5, 9 |
G5 | 0606 | 3 | 0 |
G4 | 85554 78913 97510 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 24867 82392 | 6 | 5, 7 |
G2 | 56987 | 7 | 1, 6 |
G1 | 38625 | 8 | 7 |
ĐB | 699308 | 9 | 2, 5 |
XSNT 13-2 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0, 4, 6, 7, 9 |
G7 | 700 | 1 | 2 |
G6 | 0060 7549 8088 | 2 | |
G5 | 2512 | 3 | 1, 3 |
G4 | 10548 17289 98774 | 4 | 8, 9 |
5 | |||
G3 | 24370 67706 | 6 | 0, 4 |
G2 | 91904 | 7 | 0, 4, 5 |
G1 | 80209 | 8 | 8, 8, 9 |
ĐB | 97088 | 9 | |
XSNT 13-2 XSNT 90 ngày |