XSMT> Thứ 6> XSNT 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1, 1, 5 |
G7 | 998 | 1 | 4 |
G6 | 1467 8338 5278 | 2 | 6, 8 |
G5 | 6573 | 3 | 8 |
G4 | 13414 61297 94160 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 55973 79305 | 6 | 0, 7 |
G2 | 81801 | 7 | 1, 3, 3, 4, 8 |
G1 | 64585 | 8 | 5 |
ĐB | 691853 | 9 | 7, 8 |
XSNT 11-7 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0, 3, 5, 5 |
G7 | 389 | 1 | 5 |
G6 | 3389 6691 6400 | 2 | 1 |
G5 | 0689 | 3 | 0, 1, 5 |
G4 | 59403 59680 05169 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 88905 26421 | 6 | 1, 9 |
G2 | 08305 | 7 | 5 |
G1 | 91449 | 8 | 0, 9, 9, 9 |
ĐB | 59261 | 9 | 1 |
XSNT 11-7 XSNT 90 ngày |