XSMT> Thứ 6> XSNT 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 7 |
G7 | 835 | 1 | 5 |
G6 | 5387 6507 8270 | 2 | |
G5 | 5776 | 3 | 4, 5 |
G4 | 54351 12849 54352 | 4 | 3, 9 |
5 | 1, 1, 2, 2 | ||
G3 | 93643 01296 | 6 | 2, 7 |
G2 | 99562 | 7 | 0, 6 |
G1 | 38734 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 043467 | 9 | 1, 6 |
XSNT 10-7 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 3, 8 |
G7 | 314 | 1 | 0, 4, 7 |
G6 | 6703 4954 5436 | 2 | 0 |
G5 | 5459 | 3 | 6, 9 |
G4 | 12553 89310 36148 | 4 | 8 |
5 | 3, 4, 8, 9 | ||
G3 | 14485 03608 | 6 | |
G2 | 84420 | 7 | |
G1 | 18586 | 8 | 1, 5, 6, 6 |
ĐB | 595090 | 9 | 0 |
XSNT 10-7 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 538 | 1 | |
G6 | 5475 0787 7380 | 2 | 7 |
G5 | 0452 | 3 | 2, 8 |
G4 | 59859 22368 13461 | 4 | 0, 4, 9 |
5 | 2, 9, 9 | ||
G3 | 46049 26194 | 6 | 1, 5, 8 |
G2 | 66727 | 7 | 5 |
G1 | 15932 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 04744 | 9 | 0, 4, 5 |
XSNT 10-7 XSNT 100 ngày |