XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69006 | 0 | 3, 4, 6, 7 |
G1 | 43183 | 1 | 1, 6 |
G2 | 94116 70859 | 2 | 2, 9 |
G3 | 04288 37507 44940 | 3 | 1, 3, 5, 7 |
4 | 0, 2, 8 | ||
G4 | 0364 8071 0122 4929 | 5 | 9, 9 |
G5 | 5671 7004 4703 | 6 | 4, 4, 6 |
7 | 1, 1, 5 | ||
G6 | 264 437 148 | 8 | 3, 3, 8 |
G7 | 11 42 35 75 | 9 | 3 |
KQXS thần tài 4 | 5176 |
Bộ số thứ 1 | 9 |
Bộ số thứ 2 | 20 |
Bộ số thứ 3 | 636 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 9/2/2015 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 9/2/2015 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 9/2/2015 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 9/2/2015