XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91964 | 0 | 0 |
G1 | 44486 | 1 | 1, 4, 5, 5 |
G2 | 20614 37194 | 2 | 0, 7, 7 |
G3 | 24720 23165 87427 | 3 | 0, 3, 6 |
4 | 6 | ||
G4 | 0395 3752 4346 5872 | 5 | 2, 7 |
G5 | 1675 5698 2798 | 6 | 4, 5, 9 |
7 | 2, 5, 7 | ||
G6 | 557 981 969 | 8 | 1, 6 |
G7 | 27 77 33 11 | 9 | 4, 5, 8, 8, 9 |
Mã ĐB: 3UM 9UM 14UM |
KQXS thần tài 4 | 0537 |
Bộ số thứ 1 | 9 |
Bộ số thứ 2 | 11 |
Bộ số thứ 3 | 451 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 30/9/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 30/9/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 30/9/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 30/9/2019