XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71393 | 0 | 0, 1, 3, 8, 8 |
G1 | 78853 | 1 | 3, 4, 7, 8 |
G2 | 36231 08575 | 2 | |
G3 | 76318 83675 99917 | 3 | 1 |
4 | |||
G4 | 5496 2101 2392 7413 | 5 | 0, 3, 6 |
G5 | 6387 2590 3365 | 6 | 5, 5 |
7 | 0, 5, 5 | ||
G6 | 985 750 986 | 8 | 5, 6, 7, 8, 8 |
G7 | 08 56 88 14 | 9 | 0, 2, 3, 6 |
Mã ĐB: 1KA 5KA 12KA |
KQXS thần tài 4 | 5015 |
Bộ số thứ 1 | 7 |
Bộ số thứ 2 | 31 |
Bộ số thứ 3 | 004 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 2/4/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 2/4/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/4/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 2/4/2019