XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51001 | 0 | 0, 0, 1, 1, 4 |
G1 | 17765 | 1 | 1, 4, 7 |
G2 | 23200 66136 | 2 | 3 |
G3 | 01517 32738 61567 | 3 | 4, 6, 7, 8 |
4 | 2, 4, 7 | ||
G4 | 0673 3014 9934 5704 | 5 | |
G5 | 9701 7811 2278 | 6 | 5, 7 |
7 | 3, 8 | ||
G6 | 747 737 197 | 8 | 3, 4, 8 |
G7 | 88 23 99 42 | 9 | 1, 7, 7, 9 |
KQXS thần tài 4 | 1226 |
Bộ số thứ 1 | 1 |
Bộ số thứ 2 | 74 |
Bộ số thứ 3 | 942 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 2/3/2014 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 2/3/2014 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/3/2014 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 2/3/2014